Bitte vereinbaren Sie vor einem persönlichen Treffen in jedem Fall einen Termin! Falls das irgendwie möglich ist, sind Kontakte telefonisch zum Termin der jeweiligen Sprechstunde oder per Mail zu bevorzugen. Dazu können Sie diese stets aktuelle Liste aus WebUntis verwenden. Ist der Name weiß unterlegt, entfällt die nächste Sprechstunde! Die Liste steht auch als Word-Dokument zum Download bereit.
FAMILIENNAME | VORNAME | FOTO | TERMIN | RAUM |
---|---|---|---|---|
CASANOVA-MÜRKL Maga. DIR Deutsch, Geschichte und Sozialkunde | Susanne | ![]() | nach Vereinbarung | Tel.: 02635 62674 |
BERGER Mag. ADM Informatik, Bewegung und Sport | Ernst | ![]() | nach Vereinbarung | Tel.: 02635 62674 |
ARTNER Mag. Physik, Informatik | Markus | ![]() | DO 4 | Sprechzimmer |
BEINWACHS Maga. Deutsch, Biologie und Umweltkunde | Nina | ![]() | MI 3 | Sprechzimmer |
CAMUS MMMaga. Kath. Religion, Ethik | Josef | ![]() | DO 3 | Sprechzimmer |
DIESS Maga. Dr. Geschichte und Sozialkunde, Geografie und Wirtschaftskunde | Doris | ![]() | MO 4 | Sprechzimmer |
DREWS Maga. Deutsch, Geografie und Wirtschaftskunde | Barbara | ![]() | MO 2 | Sprechzimmer |
ELSHAZLI Mag. Mathematik, Spanisch | Sherif | ![]() | FR 2 | Sprechzimmer |
FERSCHA BEd BA MEd. Latein, Psychologie und Philosophie, Ethik | Carmen | ![]() | DI 3 | Sprechzimmer |
FUCHS MEd. Deutsch, Bewegung und Sport | Agnes | ![]() | FR 2 | Sprechzimmer |
FUCHS Mag. Bewegung und Sport | Gerald | MO 4 | Sprechzimmer | |
FÜRST Maga. Deutsch, Geschichte und Sozialkunde | Sylvia | ![]() | DO 3 | Sprechzimmer |
GENC Alevit. Religion | Hüseyin | Sprechzimmer | ||
GLATZ Maga. Deutsch, Geschichte und Sozialkunde | Romana | ![]() | MI 3 | Sprechzimmer |
GRAF Mag. Spanisch, Englisch | Heinrich | ![]() | MO 5 | Sprechzimmer |
GRUBER BMEd. Deutsch, Spanisch | Lukas | ![]() | FR 3 | Sprechzimmer |
GUTMANN Maga. Englisch | Rosemarie | ![]() | DO 3 | Sprechzimmer |
HABERZETTL Mag. | Michael | ![]() | Sabbatical | |
HIRZ Maga. Englisch | Beate | ![]() | MI 4 | Sprechzimmer |
HOLLENSTEIN Maga. BEd. Bildnerische Erziehung, Technisches/Textiles Werken | Beatrix | ![]() | MI 4 | Sprechzimmer |
HOLPER BSc. MSc. Bewegung und Sport, Business und Management | Philipp | ![]() | MI 4 | Sprechzimmer |
HÖRTNER Maga. Mathematik, Informatik | Irmgard | ![]() | MI 3 | Sprechzimmer |
HUBER_TIESS Maga. Deutsch | Michaela | ![]() | DO 4 | Sprechzimmer |
HUMHAL Maga. Mathematik, Darstellende Geometrie | Sandra | ![]() | DI 5 | Sprechzimmer |
JÄGERSBERGER Maga. | Waltraud | ![]() | Sabbatical | |
KAINRATH BEd., MA, PhD Kath. Religion | Manuela | ![]() | DO 4 | Sprechzimmer |
KARACAYLI Islam. Religion | Savas | ![]() | DO 3 | Sprechzimmer |
KELLNER Maga. Bildnerische Erziehung | Susanne | ![]() | MI 3 | |
KESSLER Mag. Musikerziehung | Martin | ![]() | DO 3 | Sprechzimmer |
KIRNBAUER Maga. Musiekerziehung, Philosophie und Psychologie | Claudia | MO 4 | Sprechzimmer | |
KLOUD Maga. Englisch | Sylvia | ![]() | DI 6 | Sprechzimmer |
KÖNIG Maga Dr. Geschichte und Sozialkunde, Geografie und Wirtschaftskunde | Martina | ![]() | DO 2 | Sprechzimmer |
KUMNIG Maga. Chemie, Mathematik | Andrea | ![]() | MO 3 | Chemielabor, Zubau |
KUNTNER Mag. Deutsch, Ev. Religion | Elisabeth | ![]() | DI 4 | Sprechzimmer |
KÜTÄUBEL DI Chemie | Silke | ![]() | MO 4 | Sprechzimmer |
LACKNER Ing. Mag. Mathematik, Geometrisches Zeichnen, Digitale Grundbildung | Christian | ![]() | MI 4 | Sprechzimmer |
LASSER Maga. Englisch | Katrin | ![]() | DI 2 | Sprechzimmer |
LISSON Mag. Ev. Religion | Andreas | Sprechzimmer | ||
LOHNINGER Maga. Biologie und Umweltkunde, Physik | Christine | ![]() | MI 3 | BiU-Sammlung, Zubau |
MRAZEK BEd. Bewegung und Sport | Mareike | ![]() | FR 3 | Sprechzimmer |
MRKONJIC Maga. Spanisch, Kath. Religion | Antonella | ![]() | DI 2 | Sprechzimmer |
MÜHLMANN-HATZL Maga. Bildnerische Erziehung, Technisches/Textiles Werken | Petra | ![]() | FR 2 | Sprechzimmer |
NEUBERGER Maga. Dr. | Andrea | MO 4 | KARENZ | |
NEUMANN Maga. Musikerziehung | Elisabeth | ![]() | DI 3 | Sprechzimmer |
OBRADOVITS Maga. Mathematik, Philosophie und Psychologie | Romana | ![]() | DO 3 | Sprechzimmer |
PICHLER Maga. Geografie und Wirtschaftskunde, Geschichte und Sozialkunde | Michaela | ![]() | MO 4 | Sprechzimmer |
PONWEISER-TRAINT Maga. Mathematik, Physik | Petra | ![]() | MO 3 | Sprechzimmer |
POSCH Mag. Bewegung und Sport, Geografie und Wirtschaftskunde | Florian | ![]() | FR 4 | Sprechzimmer |
POSPISCHIL BEd. Bewegung und Sport, Physik | Kevin | ![]() | DI 3 | Sprechzimmer |
PRESCH Maga. Mathematik, Physik, Informatik | Maria | ![]() | FR 3 | Sprechzimmer |
PRESLMAYR Mag. Bewegung und Sport, Geschichte und Sozialkunde | Michael | ![]() | FR 2 | Sprechzimmer |
PROBER Maga. Englisch, Spanisch | Pamela | ![]() | MO 5 | Sprechzimmer |
REISENAUER Mag. Bewegung und Sport, Biologie und Umweltkunde | Michael | ![]() | DO 4 | Sprechzimmer |
RIEGER Mag. Dr. Deutsch, Philosophie und Psychologie | Markus | ![]() | DO 2 | Bibliothek, 2. Stock |
RUHS Mag. Geografie und Wirtschaftskunde, Informatik, Digitale Grundbildung | Gerhard | ![]() | DI 6 | Sprechzimmer |
RUPPRECHT Maga. Mathematik, Biologie und Umweltkunde, Geometrisches Zeichnen | Dorothea | ![]() | DO 2 | Sprechzimmer |
SCHADAUER Maga. Bewegung und Sport | Nina | ![]() | MO 2 | Sprechzimmer |
SCHERBICHLER Maga. Biologie und Umweltkunde, Haushaltsökonomie | Gabriele | ![]() | MO 3 | Sprechzimmer |
SCHMID Mag. Latein, Geschichte und Sozialkunde | Martin | ![]() | DI 3 | Sprechzimmer |
SCHNEIDER Mag. Mathematik, Physik, Informatik | Andreas | ![]() | MI 2 | Physiksammlung, Zubau |
SCHOBER Mag. a | Marie-Christine | ![]() | Karenz | |
SCHRAMMEL Maga. Bildnerische Erziehung | Martina | ![]() | DI 3 | Sprechzimmer |
SCHUSTER Mag. Englisch, Geschichte und Sozialkunde | Andreas | ![]() | DI 3 | Sprechzimmer |
SELLNER Maga. Deutsch, Geschichte und Sozialkunde | Katharina | ![]() | MI 5 | Bibliothek, 2. Stock |
SKARITS Mag. Englisch | Thomas | ![]() | MO 5 | TEC-Saal 1, Zubau |
STIX Mag. Geschichte und Sozialkunde, Deutsch | Melanie | DI 4 | Sprechzimmer | |
URBAN MMaga. Technisches/Textiles Werken, Bildnerische Erziehung | Dagmar | ![]() | DI 4 | Sprechzimmer |
WEBER Mag. Deutsch, Bewegung und Sport | Harald | ![]() | MI 1 | Sprechzimmer |
WEISS FOL Technisches/Textiles Werken, Ernährungslehre und Haushaltsökonomie | Christine | ![]() | MO 3 | TEX-Saal, 2. Stock |
ZAHLNER Maga. Spanisch | Katharina | ![]() | DI 3 | Sprechzimmer |
ZENS Maga. Musikerziehung | Christina | ![]() | DO 2 | Sprechzimmer |
FOIDL Dr. med. univ. Schulärztin | Claudia | ![]() | Arztzimmer, Turntrakt | |
